|
Productdetails:
|
Naam: | UPS-batterij | Modelnummer: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Capaciteit: | 200Ah |
Batterijcel: | Verzegeld loodzuur | Terminal: | F13 |
Afmeting: | 522*238*218mm | Gewicht: | 59,5 kg |
Kleur: | Zwart | Eigenschap: | Lage zelfontlading |
Toepassing: | UPS, Zonnestelsel, de Systemen van de Zonne-energieopslag, UPS/Uninterruptible-Voedingen, Zonnestels | Plaats van herkomst: | China |
Hoog licht: | 12v200ah UPS-Lood Zure Batterij,20HR UPS-Lood Zure Batterij,1600A snakken levenbatterij |
De stabiele kwaliteit Verzegelde zure batterij van het vrla12v 200ah UPS lood voor zonnestelsel
> Hoofdlijnen
1. Het gebruiken van de technologie van de zuurstofnieuwe combinatie: onderhoud-vrij;
2. PbCaSnlegering voor plaatnetten: minder het vergassen, minder zelf-lost;
3. Hoog - de separator van kwaliteitsagm: breid het cyclusleven uit en verhinder micro- kortsluiting;
4. ABS materiaal: verhoog de sterkte van batterijcontainer. (Flame-retardant ABS is facultatief);
5. Hoge zuiverheids grondstof: verzeker laag zelflossingstarief;
6. 100%-pre-Leveringsinspectie om stabiele kwaliteit en betrouwbare prestaties te verzekeren.
7. Prestaties van de voortreffelijkheids de hoog-en-lage temperatuur, het werk temperatuur die van -25℃ tot 50℃ gaan.
Batterij ModelNo. | FBR12V200Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 92Ah | |
Afmeting | Lengte | 522±2mm |
Breedte | 238±2mm | |
Hoogte | 218±2mm | |
Totale hoogte | 221±2mm | |
Ong. Gewicht | 59.5kg±5% | |
Eindtype | F13 | |
Interne weerstand | Ong. 3,5mΩ | |
(Volledig geladen, 25ºC) | ||
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
Temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge (25ºC) | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
6month | Blijvend Capaciteit: 82% | |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
Maximum het laden stroom | 60A | |
Maximum het lossen stroom | 1600A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362