|
Productdetails:
|
Productnaam: | UPS-Batterij | Modelnummer: | FBR12-1.2 |
---|---|---|---|
Volts: | 12v | Capaciteit: | 1.2Ah |
Batterijcel: | Verzegeld loodzuur | Terminal: | F1 |
Afmeting: | 97*43*58mm | Gewicht: | 0.55kg |
Kleur: | Aangepast | Eigenschap: | Lage zelfontlading |
Gebruik: | UPS, Zonnestelsel | ||
Hoog licht: | De reservemacht 12v leidt Zure Batterij,12v 1.2ah leiden Zure Accu,1.2AH 12v leidt Zure Batterij |
12v-kleine het lood zure accu van de lood zure batterij 12v 1.2ah voor reservemacht
> Hoofdlijnen
12V1.2 Ah verzegelde lichte de vervangingsbatterij van de lood zure universele noodsituatie.
Dit is één van de populairste noodsituatie lichte batterijen;
voorgekomen in meer dan 100 modellen van noodsituatielichten, uitgangstekens, en de modellen van nooduitgangcombo.
Zijn eigenschappenf1 eindlusjes voor gemakkelijke verbinding en gemakkelijk te installeren
FBR12-1.2 de werken als vervangingsbatterij voor om het even welk noodsituatielicht of anderen die een 12V1.2Ah verzegelde lood zure batterij gebruiken.
De duurzame thermoplastische ABS materialen verstrekt de huisvesting van de batterij.
Batterij ModelNo. | FBR12-1.2 | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 1.2Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 1.1Ah |
1HR (4.80V) | 0.78Ah | |
Afmeting | Lengte | 97±1.5mm |
Breedte | 43±1mm | |
Hoogte | 52±1mm | |
Totale hoogte | 58±1mm | |
Ong. Gewicht | 0.55kg±5% | |
Eindtype | F1 | |
Interne weerstand | 95mΩ | |
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
Temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge (25ºC) | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
6month | Blijvend Capaciteit: 82% | |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
Maximum het laden stroom | 0.36A | |
Maximum het lossen stroom | 18A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 5years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598