|
Productdetails:
|
Productnaam: | Verzegelde loodzuuraccu's | Model: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Capaciteit: | 200Ah |
Doos materiaal: | ABS | Van toepassing zijn: | Zonnestelsel |
Hoog licht: | De zonnebatterij van FOBERRIA 200ah,60A 200ah verzegelde Lood Zure Batterij,de zonnebatterij van 1600A 200ah |
Onderhoud-vrije 12V 200ah verzegelde Zonnecel van de Lood de Zure Batterij voor Zonnestelsel
>Hoofdlijnen
1. Zure batterij van het onderhouds de vrije verzegelde lood
Aangezien het klep-geregeld verzegeld lood zure battery.sealed is en de glasmat wordt gebruikt is .acid binnen opgesloten. zo is het opnieuw vullen niet nodig en is
lekbewijs.
2. Lage zelflossing
Zelf – het lossingstarief voor FOBERRIA Verzegelde Lood Zure Batterij is ongeveer 2-3% per maand bij ruimte .temperature vergeleken met 20-30%
voor andere gemeenschappelijke batterijsystemen.
3. Langere levensduur
De gebruikte dikke en massieve calciumrooster zorgt ervoor dat FOBERRIA-de batterij een langere levensduur over 10years heeft.
4. Hoog lossingstarief
Aangezien de interne weerstand laag is .the-kan de batterij hoog tarief van lossing verstrekken.
Batterij ModelNo. | FBR12V200Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 124Ah | |
Afmeting | Lengte | 522±2mm |
Breedte | 238±2mm | |
Hoogte | 218±2mm | |
Totale hoogte | 221±2mm | |
Ong. Gewicht | 59.5kg±4% | |
Eindtype | F13 | |
Interne weerstand | Ong. 3.5mΩ | |
(Volledig geladen, 25ºC) | ||
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
(25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
Maximum het laden stroom | 60A | |
Maximum het lossen stroom | 1600A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Pos. plaat | Verbied. plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
1.Solar machtssysteem (het systeem van de van-net zonnemacht, zonnestraatlantaarnsysteem, zonnetuin licht systeem);
2.Wind machtssysteem;
3. UPS en computer reservemacht;
4. telecommunicatiesysteem;
5. Krachtcentralesysteem;
6. Noodverlichtingsysteem;
7. Alarmsysteem voor brandbeveiliging, veiligheid.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Fax: 86-512-50176362