| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Naam: | Verzegelde loodzuuraccu's | Model: | FBR12-65 | 
|---|---|---|---|
| Volt: | 12V | Capaciteit: | 65AH | 
| Gevalmateriaal: | ABS | Toepassing: | UPS, Electric Power-Opslag | 
| Markeren: | 12V65AH de diepe Zure Batterij van het Cycluslood,het Lood Zure Batterij van 12v 65ah 20hr Vrla,Batterij van de Vrla12v 65ah de diepe cyclus | ||
Van de de Batterijenergie van de Vrla de Diepe Cyclus van het de Opslag12v65ah Navulbare Lood Zure Batterij
| Batterij ModelNo. | FBR12V65Ah | |
| Nominaal Voltage | 12V | |
| Capaciteit | 20HR (5.25V) | 65Ah | 
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 57Ah | 
| 1HR (4.80V) | 40Ah | |
| Afmeting | Lengte | 350±2mm | 
| Breedte | 167±2mm | |
| Hoogte | 175±2mm | |
| Totale hoogte | 175±2mm | |
| Ong. Gewicht | 20kg±4% | |
| Eindtype | F14 | |
| Interne weerstand | Ong. 6mΩ | |
| (Volledig geladen, 25ºC) | ||
| Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% | 
| temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% | 
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% | 
| (25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% | 
| 12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
| Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | 
| temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | 
| Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
| (25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
| Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
| (25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
| Maximum het laden stroom | 19.5A | |
| Maximum het lossen stroom | 650A (5sec.) | |
| Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years | |
> Hoofdlijnen
1. Zure batterij van het onderhouds de vrije verzegelde lood
Aangezien het klep-geregeld verzegeld lood zure battery.sealed is en de glasmat wordt gebruikt is .acid binnen opgesloten. zo is het opnieuw vullen niet nodig en is
lekbewijs.
2. Lage zelflossing
Zelf – het lossingstarief voor FOBERRIA Verzegelde Lood Zure Batterij is ongeveer 2-3% per maand bij ruimte .temperature vergeleken met 20-30%
voor andere gemeenschappelijke batterijsystemen.
3. Langere levensduur
De gebruikte dikke en massieve calciumrooster zorgt ervoor dat FOBERRIA-de batterij een langere levensduur over 10years heeft.
4. Hoog lossingstarief
Aangezien de interne weerstand laag is .the-kan de batterij hoog tarief van lossing verstrekken.
| Component | Pos. plaat | Verbied. plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal | 
| Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper | 

1. Zonnemachtssysteem (het systeem van de van-net zonnemacht, zonnestraatlantaarnsysteem, zonnetuin licht systeem);
2. Windenergiesysteem;
3. UPS en computer reservemacht;
4. Telecommunicatiesysteem;
5. Krachtcentralesysteem;
6. Noodverlichtingsysteem;
7. Alarmsysteem voor brandbeveiliging, veiligheid.

| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.6V | 142 | 109 | 65.3 | 40.2 | 23.8 | 16.9 | 13.7 | 11.7 | 8.02 | 6.62 | 3.51 | 
| 9.9V | 137 | 107 | 64 | 39.6 | 23.6 | 16.8 | 13.6 | 11.6 | 7.98 | 6.6 | 3.5 | 
| 10.2V | 132 | 103 | 62.1 | 38.6 | 23.4 | 16.7 | 13.5 | 11.5 | 7.92 | 6.58 | 3.49 | 
| 10.5V | 126 | 99.2 | 60.6 | 37.8 | 23 | 16.6 | 13.4 | 11.4 | 7.87 | 6.55 | 3.47 | 
| 10.8V | 119 | 93.9 | 58.3 | 36.6 | 22.5 | 16.1 | 13 | 11.1 | 7.63 | 6.5 | 3.45 | 
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.60V | 1530 | 1199 | 733 | 458 | 275 | 199 | 161 | 138 | 95.3 | 79 | 42.1 | 
| 9.90V | 1484 | 1170 | 718 | 451 | 273 | 198 | 160 | 137 | 94.7 | 78.9 | 42 | 
| 10.2V | 1423 | 1127 | 696 | 440 | 271 | 196 | 159 | 136 | 94.1 | 78.6 | 41.9 | 
| 10.5V | 1362 | 1089 | 679 | 430 | 267 | 195 | 157 | 135 | 93.4 | 78.2 | 41.6 | 
| 10.8V | 1286 | 1031 | 655 | 417 | 260 | 189 | 153 | 131 | 90.6 | 77.6 | 41.3 | 



Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362