Productdetails:
|
Productnaam: | AGM-batterij | Model: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Nominaal Voltage: | 12V | Capaciteit: | 200Ah |
Terminal: | F13 | Afmeting: | 522*238*221mm |
Gewicht: | 59,5 kg | Batterijcel: | Verzegeld loodzuur |
Garantie: | 3 jaar | Herbruikbaarheid: | navulbaar |
Van toepassing zijn: | alarm- en veiligheidssysteem, instrumentensysteem. | ||
Hoog licht: | Batterij van het de cyclusgel van AGM 12v 200ah de diepe,IEC61427 agm batterij 12v 200ah,agm van 12v 200ah diepe cyclusbatterij |
van de de cyclusbatterij IEC61427 AGM van 12V 200ah Diepe het Gelbatterij 522*238*221mm 59.5kg
De diepe batterijen van de reeksups van het cycluslood zure worden ontworpen de technologie met van AGM (Absorberende Glasmat), hoge prestatiesplaten en elektrolyt aan
output van de aanwinsten de extra macht voor de gemeenschappelijke toepassingen van het machts reservediesysteem wijd op het gebied van UPS, Noodverlichtingsysteem worden gebruikt.
> Hoofdlijnen
Keurt de hulp de machtsbatterij van AGM de de meest geavanceerde AGM-technologie van de klepcontrole en productie van de hoge zuiverheids grondstof goed.
Het product heeft eenvoudig onderhoud, lage interne weerstand, hoge energieverhouding en uitstekende hoge huidige lossingsprestaties.
1. AGM-Separator: multi poreuze micro- glasvezelseparator met hoge adsorptie en hoge stabiliteit.
2. Batterijgeval: ABS met hoge weerstand met effectweerstand en trillingsweerstand.
3. Eindverbinding: keur multi-layer technologie van de poolverbinding goed.
4. Strak Assemblageontwerp: keur hoge de assemblagedruk goed van de poolgroep werkzamee stoffen effectief om te verhinderen weg te vallen.
5. Veiligheidsklep: hoog - de klep van de kwaliteitsveiligheid, effetively verzekerend levensduur batterij en veiligheid tijdens verrichting.
Batterij ModelNo. | FBR12V200Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 124Ah | |
Afmeting | Lengte | 522±2mm |
Breedte | 238±2mm | |
Hoogte | 218±2mm | |
Totale hoogte | 221±2mm | |
Ong. Gewicht | 59.5kg±4% | |
Eindtype | F13 | |
Interne weerstand (Volledig geladen, 25ºC) |
Ong. 3.5mΩ | |
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
(25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
Maximum het laden stroom | 60A | |
Maximum het lossen stroom | 1600A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
Het wordt wijd gebruikt in communicatieapparatuur, UPS/EPS-voeding, medische apparatuur, noodsituatielamp,
luchtvaartsignaal, spoorwegsignaal, alarm en veiligheidssysteem, instrument en instrumentensysteem.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598