|
Productdetails:
|
Naam: | Voet-batterij | Model: | FT12-100 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Capaciteit: | 100Ah |
Terminal: | F14 | Afmeting: | 506*110*224mm |
Gewicht: | 31kg | Kleur: | Zwart |
Eigenschap: | Lage zelfontlading | Toepassing: | UPS voor Telecommunicatie |
Hoog licht: | 55ah 180AH Front Terminal Battery,12v180AH Front Terminal Battery,Verzegelde Agm van 31kg 12v55ah Batterij |
Agm van 12v de 55ah-180AH Verzegelde Post van Batterijfront terminal battery for telecom
>Hoofdlijnen
1.Designed het drijven het laden levensduur: 12 jaar (25ºC)
2.Sealed en onderhouds vrije verrichting
3.Safety klepinstallatie voor explosiebestendig
4.Low self-discharge kenmerk
5.Wide werkende temperatuurwaaier van -20°C aan +45°C
6.Lead-calcium verhindert de legering met Sn, corrosie
7.The-de vrlabatterij heeft het certificaat van ISO9001 en Ce-overgegaan.
>Modellijst
Model | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (v) |
Capaciteit (Ah) |
Afmeting (mm) | Eindtype | Gewicht (Kg±5%) |
|||
L±2 | W±2 | H±2 | T.H±2 | |||||
FBR12-50FT | 12 | 50 | 291 | 106 | 221 | 221 | F14 | 15.5 |
FBR12-55FT | 12 | 55 | 291 | 106 | 221 | 221 | F14 | 17 |
FBR12-65FT | 12 | 65 | 562 | 114 | 189 | 189 | F14 | 22.3 |
FBR12-75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | F14 | 24.5 |
FBR12-100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | F14 | 31 |
FBR12-100AFT | ![]() ![]() |
100 | 410 | 110 | 286 | 286 | F14 | 31 |
FBR12-110FT | 12 | 110 | 33 | |||||
FBR12-120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | F13 | 36 |
FBR12-125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | F13 | 37 |
FBR12-150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | F13 | 48 |
FBR12-180FT | 12 | 180 | 560 | 125 | 317 | 323 | F13 | 56 |
FBR12-200FT | 12 | 200 | 560 | 125 | 317 | 323 | F13 | 57 |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598