|
Productdetails:
|
Naam: | LiFePO4 batterijcel | Model: | 26650 |
---|---|---|---|
Type: | Pak | Keur goed: | Aangepast |
Bereik: | Lithium batterij | Toepassing: | Licht, Zonnestelsel |
Hoog licht: | de Prismatische Batterij van 13.6A Lifepo4,de Prismatische Batterij van 8A Lifepo4,170mm Prismatisch Lithium Ion Battery |
Prismatisch Lithium Ion Battery Lifepo 4 Prismatische Batterij Moudle voor Reservevoeding
>Hoofdlijnen
1. Het gebruiken van van de het fosfaatbatterij van het lithiumijzer de technologieproces, hogere veiligheid;
2. 100% DOD last en lossing in de standaardomstandigheden, meer dan 3000 cycli;
3. Ingebouwd automatisch beschermingsapparaat om overbelasting, over--lossing, te sterke intensiteit en over--temperatuur te verhinderen;
4. Onderhoud-vrij, kan lead-acid batterijen vervangen;
5. Lichtgewicht, over 40%~50% van het gewicht lead-acid batterijen.
>Modellijst
Model | 12V68AH | 12V120AH | 12V160AH |
Nominaal voltage | 12.8V | ||
Nominale capaciteit | 40-68AH | 80-120AH | 120-160AH |
Max. energie | 870.4Wh | 1536Wh | 2048Wh |
Het cyclusleven | >3000times | ||
Self-Discharge | ≤3.5% (25ºC elke maand) | ||
Het laden voltage | 14.6±0.2V | ||
Het laden type | In het 0ºC~45ºC-milieu, wordt constante huidige 0.2C5A geladen aan 14.6V, Dan de constante voltage14.6v last tot de huidige dalingen aan 0.02C5A en dan einde. |
||
Het laden temperatuur | 0-45ºC | ||
Het laden stroom | 8-13.6A | 16-24A | 24-32A |
Lossingsstroom | 20-34A | 40-60A | 60-80A |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 40-68A | 80-120A | 120-160A |
Beëindigen-van voltage | 10V | ||
Lossingstemperatuur | 20-60ºC | ||
Stofdicht waterdicht niveau | IP65 | ||
Cel | 26650 | ||
Doosmateriaal | ABS | ||
Afmeting | 198*166*170mm | 260*168*209mm | 330*172*215mm |
Terminal | M8 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598