|
Productdetails:
|
Productnaam: | Loodaccu op zonne-energie | Model: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Capaciteit: | 200Ah |
Terminaltype: | F13 | Batterijtype: | Verzegelde Navulbare Batterij |
Kleur: | Zwart, grijs, aangepast | Afvoer: | Lage zelfontlading |
Garantie: | 3 jaar | Toepassing: | Zonnestelsel |
Hoog licht: | Lood Zure 12v 200ah Zonnebatterij,de Zonnebatterij van 59.5kg 12v 200ah,FOBERRIA 12v 200ah leidt Zure Batterij |
het Lood Zure Batterij die van 12v 200ah 12v-Lood Zuur Beslag laden voor Zonnestelsel
>Hoofdlijnen
Is de lood zure batterij het meeste gemeenschappelijke formulier momenteel voor zonnebatterijopslag op de markt.
Slag-getest, hebben duizenden mensen van de wereld groot van lead-acid batterijen met zonneelektriciteit gebruikt om hun behoefte te verwijderen te zijn
verbonden met het traditionele elektriciteitsnet.
De gemeenschappelijkste opstelling van lood zure batterijen u zult zien is gewoonlijk één of ander soort landelijk huishouden die een bank van batterijen + zonnepanelen installeren,
omdat het goedkoper is dan breidde het betalen van $30.000 om het net te krijgen al manier tot hun huis uit.
Nochtans, sommige mensen die normale toegang nog tot het net hebben verkiezen te gaan van-net met een grote bank van lood zure batterijen.
Batterij ModelNo. | FBR12V200Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit (25ºC) |
20HR (5.25V) | 200Ah |
10HR (5.25V) | 176Ah | |
1HR (4.80V) | 124Ah | |
Afmeting | Lengte | 522±2mm |
Breedte | 238±2mm | |
Hoogte | 218±2mm | |
Totale hoogte | 221±2mm | |
Ong. Gewicht | 59.5kg±4% | |
Eindtype | F13 | |
Interne weerstand (Volledig geladen, 25ºC) |
Ong. 3,5mΩ | |
Langs beïnvloede capaciteit temperatuur (20HR) |
40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge (25ºC) |
3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
6month | Blijvend Capaciteit: 82% | |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken temperatuurwaaier |
Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
Maximum het laden stroom | 60A | |
Maximum het lossen stroom | 1600A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52.0 | 42.0 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72.0 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51.0 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41.0 | 34.1 | 23.5 | 20.0 | 10.6 |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Fax: 86-512-50176362