Productdetails:
|
Productnaam: | Loodaccu op zonne-energie | Model: | FBR12-90 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Capaciteit: | 90Ah |
Terminaltype: | F13 | Batterijtype: | Verzegelde Navulbare Batterij |
Kleur: | Zwart, grijs, aangepast | Afvoer: | Lage zelfontlading |
Garantie: | 3 jaar | Toepassing: | Zonnestelsel |
Hoog licht: | 5.25V zonnelood Zure Batterij,Zonne het Lood Zure Batterij van 79Ah 10HR,diepe de cyclusbatterij van 12v 90ah |
van de de Cyclus Zonnebatterij van 12v 90ah Diepe Zonne het Lood Zure Batterij voor Zonnestelsel
>Hoofdlijnen
Is de lood zure batterij het meeste gemeenschappelijke formulier momenteel voor zonnebatterijopslag op de markt.
Slag-getest, hebben duizenden mensen van de wereld groot van lead-acid batterijen met zonneelektriciteit gebruikt om hun behoefte te verwijderen te zijn
verbonden met het traditionele elektriciteitsnet.
De gemeenschappelijkste opstelling van lood zure batterijen u zult zien is gewoonlijk één of ander soort landelijk huishouden die een bank van batterijen + zonnepanelen installeren,
omdat het goedkoper is dan breidde het betalen van $30.000 om het net te krijgen al manier tot hun huis uit.
Nochtans, sommige mensen die normale toegang nog tot het net hebben verkiezen te gaan van-net met een grote bank van lood zure batterijen.
Batterij ModelNo. | FBR12V90Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 90Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 79Ah |
1HR (4.80V) | 55.6Ah | |
Afmeting | Lengte | 306±2mm |
Breedte | 169±2mm | |
Hoogte | 211±2mm | |
Totale hoogte | 214±2mm | |
Ong. Gewicht | 27kg±4% | |
Eindtype | F14 | |
Interne weerstand | Ong. 5mΩ | |
(Volledig geladen, 25ºC) | ||
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
(25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
Maximum het laden stroom | 27A | |
Maximum het lossen stroom | 800A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598