Productdetails:
|
Naam: | Lifepo4 Navulbare Batterij | Model: | FT12-60 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Capaciteit: | 60Ah |
Terminal: | M5 | Kleur: | Zwart |
Markeren: | M5 de Navulbare Batterij van het Lithiumpolymeer,181*77*168mm de Batterij van het Lithiumpolymeer,van het het Lithiumijzer van 12v60ah Lifepo4 het Fosfaatbatterij |
Lifepo4 het Polymeerbatterij van het Batterijcellen12v40ah Navulbare Lithium voor Noodverlichtingsysteem
>Hoofdlijnen
1. Het gebruiken van van de het fosfaatbatterij van het lithiumijzer de technologieproces, hogere veiligheid;
2. 100% DOD last en lossing in de standaardomstandigheden, meer dan 3000 cycli;
3. Ingebouwd automatisch beschermingsapparaat om overbelasting, over--lossing, te sterke intensiteit en over--temperatuur te verhinderen;
4. Onderhoud-vrij, kan lead-acid batterijen vervangen;
5. Lichtgewicht, over 40%~50% van het gewicht lead-acid batterijen.
>Modellijst
Model | 12V12AH | 12V16AH | 12V28AH |
Nominaal voltage | 12.8V | ||
Nominale capaciteit | 8-12AH | 12-16AH | 16-28AH |
Max. energie | 153.6Wh | 204.8Wh | 358.4Wh |
Het cyclusleven | >3000times | ||
Self-Discharge | ≤3.5% (25ºC elke maand) | ||
Het laden voltage | 14.6±0.2V | ||
Het laden type | In het 0ºC~45ºC-milieu, wordt constante huidige 0.2C5A geladen aan 14.6V, Dan de constante voltage14.6v last tot de huidige dalingen aan 0.02C5A en dan einde. |
||
Het laden temperatuur | 0-45ºC | ||
Het laden stroom | 1.6-2.4A | 2.4-3.2A | 3.2-5.6A |
Lossingsstroom | 4-6A | 6-8A | 8-14A |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 8-12A | 12-16A | 16-28A |
Beëindigen-van voltage | 10V | ||
Lossingstemperatuur | 20-60ºC | ||
Stofdicht waterdicht niveau | IP65 | ||
Cel | 26650 | ||
Doosmateriaal | ABS | ||
Afmeting | 151*65*97mm | 151*99*99mm | 181*77*168mm |
Terminal | F1 | F1 | M5 |
Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362