Productdetails:
|
Naam: | EV batterij | Model: | EV24 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Capaciteit: | 70Ah |
Terminal: | BIJ | Afmeting: | 259*168*210mm |
Gewicht: | 21.5kg | Kleur: | Zwart |
Eigenschap: | Lage zelfontlading | Toepassing: | EV, Golfkar, elektro-Driewieler |
Hoog licht: | Het Lood Zure Batterijen van 20HR 70AH EV,Klep Geregelde EV-Lood Zure Batterijen,259*168*210mm de karbatterijen van het lood zure golf |
Klep van 12v 70ah regelde het Lood Zure Batterijen van de Lood Zure Batterij EV24 EV voor Elektrische Wielstoelen
>Hoofdlijnen
1. EV (Elektrisch voertuig) de reeks wordt speciaal ontworpen voor frequente diepe cycluslossing.
2. Door de speciaal ontworpen actieve materiële en sterke netten te gebruiken, EV-verzegelde leiden de reeksen de zure betrouwbare prestaties van batterijaanbiedingen
in hoge lading situationsand kan meer dan 300 cycli bij 100% DOD leveren.
3. Geschikt voor mobiliteitsautopedden, elektrische wielstoelen, golf buggies enz.
Batterij ModelNo. | EV24 | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 70Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 54.3Ah |
Afmeting | Lengte | 259±2mm |
Breedte | 168±2mm | |
Hoogte | 205.5±2mm | |
Totale hoogte | 210±2mm | |
Ong. Gewicht | 21.5kg±4% | |
Eindtype | F14 | |
Interne weerstand | Ong. 6mΩ | |
(Volledig geladen, 25ºC) | ||
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
(25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
Maximum het laden stroom | 21A | |
Maximum het lossen stroom | 700A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 153 | 117 | 69.9 | 43.0 | 25.5 | 18.1 | 14.7 | 12.5 | 8.58 | 7.08 | 3.75 |
9.9V | 165 | 114 | 68.5 | 42.4 | 25.2 | 18.0 | 14.5 | 12.4 | 8.53 | 7.06 | 3.74 |
10.2V | 142 | 110 | 66.4 | 41.3 | 25.0 | 17.8 | 14.4 | 12.3 | 8.47 | 7.04 | 3.73 |
10.5V | 136 | 106 | 64.8 | 40.4 | 246 | 17.7 | 14.3 | 12.2 | 8.42 | 7.02 | 3.71 |
10.8V | 128 | 100.4 | 62.4 | 39.2 | 24.1 | 17.2 | 13.9 | 11.9 | 8.16 | 7.00 | 3.69 |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1178 | 923 | 564 | 353 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.4 | 60.8 | 32.4 |
9.90V | 1143 | 900 | 553 | 347 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2V | 1096 | 868 | 536 | 339 | 209 | 151 | 122 | 104 | 72.5 | 60.5 | 32.2 |
10.5V | 1049 | 839 | 523 | 331 | 206 | 150 | 121 | 103 | 71.9 | 60.2 | 32.0 |
10.8V | 990 | 794 | 504 | 321 | 200 | 146 | 118 | 100 | 69.8 | 59.8 | 31.8 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598