Productdetails:
|
Naam: | EV batterij | Model: | EV34 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Capaciteit: | 65AH |
Terminal: | BIJ | Afmeting: | 259*168*210mm |
Gewicht: | 21.5kg | Kleur: | Zwart |
Eigenschap: | Lage zelfontlading | Toepassing: | EV, Golfkar, elektro-Driewieler |
Hoog licht: | Het Lood Zure Batterijen van EV34 EV,de autobatterij van 12v 65ah 20hr,50.5Ah batterijen voor Golf Buggies |
EV34 12 volt verzegelde de Autobatterij van de Lood Zure Batterij 65ah 20hr voor Golf Buggies
Met de ononderbroken ontwikkeling van de wereldeconomie, worden de energie en de milieu-eisen hoger en hoger, met de batterij als stuwende kracht more and more voertuigen, elektrische voertuigen met lead-acid batterijen als een soort schoon en pollution-free groen energieverbruik de gunst van people.EV lead-acid batterijen hoofdzakelijk voor een verscheidenheid van elektrische reisbussen, elektrische voertuigen, elektrische driewielers, golfkarren, elektrische patrouillewagens, elektrische cruiseschepen als draagvermogengelijkstroom voeding worden gebruikt.
>Hoofdlijnen
1. EV (Elektrisch voertuig) de reeks wordt speciaal ontworpen voor frequente diepe cycluslossing.
2. Door de speciaal ontworpen actieve materiële en sterke netten te gebruiken, EV-verzegelde leiden de reeksen de zure betrouwbare prestaties van batterijaanbiedingen
in hoge lading situationsand kan meer dan 300 cycli bij 100% DOD leveren.
3. Geschikt voor mobiliteitsautopedden, elektrische wielstoelen, golf buggies enz.
Batterij ModelNo. | EV34 | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 65Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 50.5Ah |
Afmeting | Lengte | 258±2mm |
Breedte | 169±2mm | |
Hoogte | 175.5±2mm | |
Totale hoogte | 180±2mm | |
Ong. Gewicht | 20kg±4% | |
Eindtype | F14 | |
Interne weerstand | Ong. 6mΩ | |
(Volledig geladen, 25ºC) | ||
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
(25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
Maximum het laden stroom | 19.5A | |
Maximum het lossen stroom | 650A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 142 | 109 | 65.3 | 40.2 | 23.8 | 16.9 | 13.7 | 11.7 | 8.02 | 6.62 | 3.51 |
9.9V | 137 | 107 | 64.0 | 39.6 | 23.6 | 16.8 | 13.6 | 11.6 | 7.98 | 6.60 | 3.50 |
10.2V | 132 | 103 | 62.1 | 38.6 | 23.4 | 16.7 | 13.5 | 11.5 | 7.92 | 6.58 | 3.49 |
10.5V | 126 | 99.2 | 60.6 | 37.8 | 23.0 | 16.6 | 13.4 | 11.4 | 7.87 | 6.55 | 3.47 |
10.8V | 119 | 93.9 | 58.3 | 36.6 | 22.5 | 16.1 | 13.0 | 11.1 | 7.63 | 6.50 | 3.45 |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1530 | 1199 | 733 | 458 | 275 | 199 | 161 | 138 | 95.3 | 79.0 | 42.1 |
9.90V | 1484 | 1170 | 718 | 451 | 273 | 198 | 160 | 137 | 94.7 | 78.9 | 42.0 |
10.2V | 1423 | 1127 | 696 | 440 | 271 | 196 | 159 | 136 | 94.1 | 78.6 | 41.9 |
10.5V | 1362 | 1089 | 679 | 430 | 267 | 195 | 157 | 135 | 93.4 | 78.2 | 41.6 |
10.8V | 1286 | 1031 | 655 | 417 | 260 | 189 | 153 | 131 | 90.6 | 77.6 | 41.3 |
Fax: 86-512-50176362