Productdetails:
|
Productnaam: | Gel batterij | Model: | FBR12-38 |
---|---|---|---|
Nominaal Voltage: | 12V | Capaciteit: | 38Ah |
Terminal: | F2/F1 | Afmeting: | 256*134*194mm |
Gewicht: | 27KG | Batterijcel: | Verzegeld loodzuur |
Garantie: | 3 jaar | Herbruikbaarheid: | navulbaar |
Van toepassing zijn: | alarm- en veiligheidssysteem, instrumentensysteem. | ||
Hoog licht: | 34Ah de Zure Batterij van het gellood,29Ah de Zure Batterij van het gellood,De Batterij van het FBRzwavelzuur |
van het de Hoge Capaciteitslood van 12V 38Ah 55Ah de Zure Batterij en GELaccu
>Hoofdlijnen
Wat is GELbatterij?
Naast de kenmerken van VRL A, heeft de GELbatterij:
1. het gebruiken van thixotropic gegelatineerde elektrolyt,
2. Het is in een in vaste toestand tussen de platen en de separators, zoals de geen elektrolyt van traditionaagm „verhongeren“ ontwerp,
Het volume van de GELbatterij dan AGM-type. Verschillend type van separator, zoals PE, pvc enz.
Van DG (Diep Cyclusgel) wordt de reeks ontworpen voor frequente cyclische last en lossingstoepassingen onder extreme milieu's.
Door sterke netten, hoge zuiverheidslood en gepatenteerde Gelelektrolyt te gebruiken, DG-biedt de reeks uitstekende terugwinning na diepe lossing aan
onder frequente cyclische lossing, en kan 400 cycli bij 100% DOD leveren. Geschikt voor zonne, CATV, marine, rv en diepe lossing
UPS etc….
Batterij ModelNo. | FBR12V38Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit (25ºC) |
20HR (5.25V) | 38Ah |
10HR (5.25V) | 34Ah | |
1HR (4.80V) | 29Ah | |
Afmeting | Lengte | 256±2mm |
Breedte | 134±2mm | |
Hoogte | 194±2mm | |
Totale hoogte | 214±2mm | |
Ong. Gewicht | 19kg±4% | |
Eindtype | F2/F1 | |
Interne weerstand (Volledig geladen, 25ºC) |
Ong. 5mΩ | |
Langs beïnvloede capaciteit temperatuur (20HR) |
40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge (25ºC) |
3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
6month | Blijvend Capaciteit: 82% | |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken temperatuurwaaier |
Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
Maximum het laden stroom | 27A | |
Maximum het lossen stroom | 800A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
Het wordt wijd gebruikt in communicatieapparatuur, UPS/EPS-voeding, medische apparatuur, noodsituatielamp,
luchtvaartsignaal, spoorwegsignaal, alarm en veiligheidssysteem, instrument en instrumentensysteem.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Contactpersoon: Willy
Tel.: +8615262604184