Productdetails:
|
Productnaam: | diepe cyclus batterij | Model: | FDC12-90/100 |
---|---|---|---|
Nominaal Voltage: | 12V | Capaciteit: | 90AH, 100AH |
Terminal: | F13 | Afmeting: | 306*169*214mm |
Gewicht: | 26,5 kg | Garantie: | 3 jaar |
Batterijcel: | Verzegeld loodzuur | Toepassing: | Zonne-energie systeem |
Herbruikbaarheid: | navulbaar | ||
Hoog licht: | 55.6Ah batterij van de onderhouds de vrije auto,214mm de Diepe Batterij van het Cyclusgel,79Ah Batterij van de hoge Capaciteits de Diepe Cyclus 12v |
De vrije van de het Gelbatterij van de Onderhouds12v 90ah 100ah Diepe Cyclus Batterij van de de Hoge Capaciteits Diepe Cyclus 12v
>Hoofdlijnen
De diepe Cyclusbatterij voor korte gelijkstroom-reeks wordt speciaal ontworpen voor frequente cyclische prestaties.
Door sterke netten en speciaal ontworpen actief materiaal te gebruiken, biedt de Diepe Cyclusbatterij meer cyclisch leven aan dan reservereeks.
1. Structuur: compact ontwerp, kortere interne schakelaars tussen cellen, dus lage interne reisistance;
2. Plaat: Gekleefd vlak type, met formule van de octrooi de diepe cyclus van AM;
3. Terminal: twee of meer typesterminals zijn geschikt voor het systeem van de selectieopening: de gassen kunnen door vlam remfilter worden gelucht;
4. Separator: het gebruiken verbeterde AGM-separator, maakt tot lagere weerstand hogere het assembleren druk om het diepe cyclusleven te verhogen;
5. Batterijgeval: gemaakt van ABS met hoge weerstand (UL-94-HB) en UL 94-V0 wordt facultatief;
Batterij ModelNo. | FDC12V90Ah | |
Nominaal Voltage | 12V | |
Capaciteit | 20HR (5.25V) | 90Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 79Ah |
1HR (4.80V) | 55.6Ah | |
Afmeting | Lengte | 306±2mm |
Breedte | 169±2mm | |
Hoogte | 211±2mm | |
Totale hoogte | 214±2mm | |
Ong. Gewicht | 27kg±4% | |
Eindtype | F14 | |
Interne weerstand | Ong. 5mΩ | |
(Volledig geladen, 25ºC) | ||
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
(25ºC) | 6month | Blijvend Capaciteit: 82% |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage | 13.5 aan 13.8V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC | |
Cyclisch het laden voltage | 14.5 aan 15V | |
(25ºC) | Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC | |
Maximum het laden stroom | 27A | |
Maximum het lossen stroom | 800A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years |
Het wordt wijd gebruikt in communicatieapparatuur, luchtvaartsignaal, spoorwegsignaal, alarm en veiligheidssysteem,
instrument en instrumentensysteem, zonne-energiesystemen, marine en rv enz.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 196 | 151 | 90.5 | 55.6 | 32.9 | 23.4 | 18.9 | 16.2 | 11.1 | 9.16 | 4.86 |
9.9V | 190 | 148 | 88.6 | 54.8 | 32.7 | 23.3 | 18.8 | 16.1 | 11 | 9.14 | 4.85 |
10.2V | 182 | 142 | 85.9 | 53.4 | 32.4 | 23.1 | 18.7 | 16 | 11 | 9.12 | 4.83 |
10.5V | 175 | 137 | 83.8 | 52.3 | 31.9 | 23 | 18.5 | 15.8 | 10.9 | 9.06 | 4.8 |
10.8V | 165 | 130 | 80.8 | 50.7 | 31.1 | 22.3 | 18 | 15.4 | 10.6 | 9 | 4.77 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58.3 |
9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58.2 |
10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57.6 |
10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57.2 |
Contactpersoon: Willy
Tel.: +8615262604184