| 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| naam: | OPzSbatterij | Model: | 2-300 | 
|---|---|---|---|
| Voltage: | 2V | Grootte: | 145*206*410mm | 
| Capaciteit: | 300Ah | Terminal: | F12 | 
| Gewicht: | 17.5kgs (zonder Elektrolyt) | Kleur: | Zwart, grijs, aangepast | 
| Eigenschap: | Lage zelfontlading | Toepassing: | Zonnestelsel, Telecommunicatie, Elektriciteitscentrales, Veiligheidssystemen | 
| Het ontworpen het Drijven Leven: | 20+ jaar | ||
| Markeren: | de Tubulaire Batterij van 2V 300AH OPzS,de zonne Tubulaire Batterij van OPzS,Elektriciteitscentrales opzs batterij | ||
Zonne het Lood zure batterij met lange levensuur 2V300AH OPzS van de batterijvloed tubulair voor zonnestelsel
>Overzicht
De Opzsreeks is een tubulaire rijke vloeibare lead-acid batterij met een geplande levensduur van meer dan 20 jaar. De producten van de Opzsreeks hebben meerdere
prestaties en hoge betrouwbaarheid. Het is geschikt voor gelijkstroom-voeding en reservevoedingsystemen met hoge betrouwbaarheid en
levensduurvereisten, zoals machtssysteem, kernenergieinstallatie, de ruimte van de telecommunicatiecentrummachine, enz. het kan
ook wordt gebruikt in telecommunicaties, high-power UPS, zonne-energie, windenergie en andere toepassingen.
>Hoofdlijnen
1. De reeks van de OPzSbatterij is Klep Geregelde Lood Zure batterij goedkeurend geïmmobiliseerd GEL en Tubulaire Plaattechnologie,
het aanbieden van hoge betrouwbaarheid en stabiele prestaties.
2. De OPzS-batterijreeks wordt ontworpen en vervaardigd volgens DIN-normen, met matrijs-casted positief net en
gepatenteerde actieve materiële formule, overschrijden zij de standaardwaarden van DIN.
3. Zij bieden 20 jaar geplande levensduur in de vlotterdienst bij 25 " C aan en zijn geschikter voor cyclisch gebruik onder extreme exploitatievoorwaarden.
4. Geschikt voor voeding in telecommunicatie, photovoltaic opslag van de windenergie en UPS-toepassingen.
| Voltage | Voltage | Capaciteit | Interne weerstand (mm) | Terminal Type | Droog Gewicht (Kg) | Nat Gewicht (Kg) | |||
| (v) | (Ah) | Lengte | Breedte | Hoogte | Totale Hoogte | ||||
| OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17.5 | 
| OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20.5 | 
| OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17.5 | 24 | 
| OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 | 
| OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 | 
| OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26.5 | 37.5 | 
| OPzS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 | 
| OPzS 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 | 
| OPzS 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 | 
| OPzS 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 | 
| OPzS 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 | 
| OPzS 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 | 
| OPzS 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 | 
| OPzS 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 | 
1. Toepassingen
2. Telecommunicatie
3. Veiligheidssystemen
4. Medisch Materiaal
5. UPS-systemen
6. Spoorwegnut
7. Photovoltaic Systemen
8. Duurzame energiesysteem
| Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal | 
| Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | Pvc-SiO2 | Zwavelzuur | EPDR | Koper | 


>Concurrentievoordeel
1. Verzegelde safty bouw, en geen lekkage;
2. Onderhoud-vrij, geschikt voor installatie;
3. Brede werkende temperatuurwaaier;
4. Hoog vermogen, hoge energiedichtheid;
5. Lage self-discharge tate, meer diepe cyclusduren;
6. Lange levensduur, uitstekende herladen en lossingstijd dan andere batterijen.
>Cerificate

Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362