|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Loodaccu op zonne-energie | Model: | FBR12V |
|---|---|---|---|
| Volt: | 12V | Capaciteit: | 65AH-250AH |
| Terminaltype: | F13 | Batterijtype: | Verzegelde Navulbare Batterij |
| Afvoer: | Lage zelfontlading | Toepassing: | Zonnestelsel |
| Markeren: | 12V navulbare Batterij voor Zonnepaneel,F1312v 65ah agm batterij,100AH-bank van de lood de zure zonnebatterij |
||
van het de Cyclus Zonnelood van 12V 65AH 100AH de Zonne Diepe Zure Navulbare Batterij 12v
>Hoofdlijnen
Is de lood zure batterij het meeste gemeenschappelijke formulier momenteel voor zonnebatterijopslag op de markt.
Slag-getest, hebben duizenden mensen van de wereld groot van lead-acid batterijen met zonneelektriciteit gebruikt om hun behoefte te verwijderen te zijn
verbonden met het traditionele elektriciteitsnet.
De gemeenschappelijkste opstelling van lood zure batterijen u zult zien is gewoonlijk één of ander soort landelijk huishouden die een bank van batterijen + zonnepanelen installeren,
omdat het goedkoper is dan breidde het betalen van $30.000 om het net te krijgen al manier tot hun huis uit.
Nochtans, sommige mensen die normale toegang nog tot het net hebben verkiezen te gaan van-net met een grote bank van lood zure batterijen.
| Batterij ModelNo. | FBR12V | |
| Nominaal Voltage | 12V | |
| Capaciteit | 20HR (5.25V) | 120Ah |
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
| Eindtype | F13 | |
| Interne weerstand | Ong. 4mΩ | |
| (Volledig geladen, 25ºC) | ||
| Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
| Temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge (25ºC) | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
| 6month | Blijvend Capaciteit: 82% | |
| 12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
| Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
| Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
| Maximum het laden stroom | 36A | |
| Maximum het lossen stroom | 960A (5sec.) | |
| Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years | |
| Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
| Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362