|
Productdetails:
|
Certificering: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Nominale spanning: | 12V |
---|---|---|---|
Type: | Lood-Aicd AGM-batterij | Het cyclusleven: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
Geplande levensduur: | 5-8 jaar | ontlading tijd: | 1600 |
Bedek materiaal: | ABS | Capaciteit: | 100Ah |
Adviseer werkend Temperatuur: | -20℃~40℃ | Gebruik: | het Systeem van de telecommunicatie Zonne-energie |
Hoog licht: | 12v100ah lood Zure Accu,Front Terminal Lead Acid Storage-Batterij,De diepe Zure Accu van het Cycluslood |
Van het de Cycluslood van Europa de Standaard12v100ah Diepe Zure Accu Front Terminal
Gebruikend bijgewerkte AGM-structuren, leidde bosfa tot de innovatiefa waaier van batterijen. De waaier kenmerkt 12 jaar geplande levensduur en voortoegangsverbindingen voor snel, gemakkelijk installatie en onderhoud. Deze waaierbatterij is hoogst geschikt voor telecommunicatie openluchttoepassing, duurzame energiesystemen en andere ruwe milieutoepassingen.
Toepassing:
Nominale Capaciteit (20℃)
|
200Ah @ 10HR-tarief (aan 1.80Vpc)
|
Afmeting
|
L522xW240xH240mm
|
Gewicht
|
60kg
|
Eindtype
|
Vrouwelijk Kopertussenvoegsel M8 (torsie: 1012N.m)
|
Het ontworpen het Drijven Leven
|
12years
|
Interne Weerstand
|
volledig geladen bij 20℃:0.003Ohm
|
Zelflossing
|
3% van capaciteit daalde per maand bij 20℃
|
Max. Lastenstroom
|
50A
|
Max. Lossingsstroom (5S)
|
1200A
|
Kortsluitingstroom
|
4000A
|
Lastenvoltage (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), voor Cyclusgebruik
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), voor Vlottergebruik
|
|
|
Lossing: -15℃-60℃
Last: -15℃-60℃
Opslag: -15℃-45℃
|
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81.5 | 48.7 | 30.0 | 18.3 | 13.0 | 10.5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2.70 |
9.9V | 103 | 79.5 | 47.8 | 29.5 | 18.2 | 12.9 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2.69 |
10.2V | 98.3 | 76.6 | 46.3 | 28.8 | 18.0 | 12.8 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2.68 |
10.5V | 94.1 | 74.0 | 45.2 | 28.2 | 17.7 | 12.8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2.67 |
10.8V | 88.8 | 70.1 | 43.5 | 27.3 | 17.3 | 12.4 | 9.99 | 8.54 | 5.87 | 5.00 | 2.65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.3 | 60.8 | 32.4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72.4 | 60.5 | 32.2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71.9 | 60.1 | 32.1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69.7 | 59.7 | 31.8 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613616267598