Productdetails:
|
Naam: | UPS-batterij | Model: | Fbr12-4 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Capaciteit: | 4ah |
Terminal: | F1/F2 | Gewicht: | 1.35kg±5%/2.1kg±5% |
Toepassing: | UPS, Zonnestelsel | Kleur: | Grijs/Zwarte |
Gebruik: | UPS, Zonnestelsel | Verzegelde soort: | Verzegeld |
Met lange levensuur: | 10 jaar | Battterytype: | Diepe cyclus Navulbare Batterij |
Eigenschap: | Lage zelfontlading | ||
Hoog licht: | de Zonnebatterij van 12v 4ah UPS,Navulbare Verzegelde lood zure batterij,De navulbare Zonnebatterij van UPS |
De verzegelde het Lood zure agm van de lood zure batterij 12v 7ah kleine verzegelde Zonnebatterij van voedingups Stroage
Batterij ModelNo. | Fbr12-7 | Fbr12-4 | |
Nominaal Voltage | 12V | 12V | |
Capaciteit | 20HR (10.8V) | 7Ah | 4Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 6.5Ah | 3.7Ah |
1HR (9.6V) | 4.5Ah | 2.6Ah | |
Afmeting | Lengte | 150±2mm | 90±2mm |
Breedte | 65±2mm | 70±2mm | |
Hoogte | 94±2mm | 100±2mm | |
Totale hoogte | 100±2mm | 107±2mm | |
Ong. Gewicht | 2.1kg±5% | 1.35kg±5% | |
Eindtype | F1/F2 | F1/F2 | |
Interne volledig geladen weerstand (, 25ºC) | Ong. 30mΩ | Ong. 55mΩ | |
Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% | 102% |
Temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% | 100% |
0ºC | 85% | 85% | |
-15ºC | 65% | 65% | |
Self-discharge (25ºC) | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% | Blijvend Capaciteit: 91% |
6month | Blijvend Capaciteit: 82% | Blijvend Capaciteit: 82% | |
12month | Blijvend Capaciteit: 65% | Blijvend Capaciteit: 65% | |
Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
Maximum het laden stroom | 2.1A | 1.2A | |
Maximum het lossen stroom | 105A (5sec.) | 60A (5sec.) | |
Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 5years | 5years |
Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
Contactpersoon: Georgia Jia
Tel.: +8613616267598