|
Productdetails:
|
Naam: | Omvormer voor zonne-energie | Model: | 24VDC-1200W |
---|---|---|---|
Voltage: | 24VDC | Type: | Loodzuur batterijen |
Afmetingen: | Klantgericht | Toepassing: | PC, TV, ELEKTRISCHE VENTILATOR, ZONNEmacht |
Kleur: | Blauw | Golfvorm: | Zuivere sinusgolf |
Oorsprong: | Gemaakt in China | Normaal Voltage: | 220VAC |
Markeren: | 1200W zonneomschakelaarsconvertor,24VDC zonneomschakelaarsconvertor,klantgerichte 2000 watts zonneomschakelaar |
Van de de Omschakelaars24vdc 1200W Zonnegenerator van de Zonne-energiemacht Zonne de Omschakelaarsconvertor
>De zonneeigenschappen van het Omschakelaarsproduct
*Pure de output van de sinusgolf;
*Powerful factuurprijs tot 140MP;
Controlemechanisme 50A-100A van de *Optionalmppt/pwm het zonnelast;
De functie van *With AVR, de precisie van het outputvoltage is hoger;
verzend *Automatically signaal naar begingenerator;
*DC-het begin en het automatische zelf-diagnosticfunctionhoge rendement ontwerpen en „de wijze van de machtsbesparing " om energie te behouden;
*Auto begin wanneer AC in het terugkrijgen opnieuw;
*Smart het ontwerp van de batterijlader voor geoptimaliseerde batterijprestaties;
*Selectable die het laden stroom op toepassingen wordt gebaseerd;
*ACinput/DC ingevoerd/zonneinput facultatief prioritaire AC startvoltage/autonieuw beginvoltage;
*Maximumac ingangsstroom.
>Zonneomschakelaarsmodel
Model | VE1012 | VE2024 | VE3048 | VE5048 | VE6048 | VE8048 | VE10048 |
Capaciteit | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Geschatte Macht | 800W | 1600W | 2400W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W |
Normaal Voltage | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
Voltagewaaier | 154-264VAC±3V (AC Wijze), 185-264VAC±3V (UPS-WIJZE) | ||||||
Frequentie | 50/60Hz±5% het Auto Ontdekken | ||||||
Machtsfactor | 0,85 | ||||||
Golfvorm | Zuivere Sinusgolf | ||||||
Overdrachttijd | <8ms | ||||||
Outputvoltage | 220VAC±10% | ||||||
Outputfrequentie | 50Hz/60HZ±1% | ||||||
Omleidingswijze | Ja | ||||||
Spaarderswijze | Ja | ||||||
MPPT-Efficiency | >98% | ||||||
Batterijtype | Lood Zure Batterij, Tubulaire Batterij, Drijvende Batterij | ||||||
AC Charing Stroom | 25A | 28A | 40A | 30A | 40A | 50A | 65A |
Batterij het Laden Voltage | 13.75VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
Maximumpv Anay Macht | 720W | 1200W | 2800W | 1200W | 2800W | 2800W | 2800W |
MPPT (PWM) De Waaier van het inputvoltage |
18-150VDC (15-33VDC) |
34-150VDC (30-66VDC) |
34-150VDC (30-66VDC) |
34-150VDC (30-66VDC) |
65-150VDC (60-150VDC) |
65-150VDC (60-150VDC) |
65-150VDC (60-150VDC) |
Het Maximumpv Voltage van de de Vertonings Open Kring van MPPT (PWM) | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Maximum het Laden Stroom | Input over de Huidige Bescherming van Luchtswitich (AC Wijze) | ||||||
Beschermingsfunctie | Overbelastingsbescherming, Kortsluitingbescherming, Zwakstroombescherming, Bescherming van Tegenovergestelde Verbinding |
||||||
LCD Indicatorstatus | AC Inputvoltage, AC Inputfrequentie, PV Voltage, PV Stroom, Outputvoltage, Outputfrequentie, Het batterijvoltage, laadt Stroom, enz. |
||||||
LAGE Batterijbescherming | Het hoorbare alarm-Ononderbroken Piepen | ||||||
LAAG Batterijalarm | Hoorbaar alarm-Elke Seconden het Piepen | ||||||
Overbelastingsalarm | Het hoorbare alarm-Ononderbroken Piepen | ||||||
Fout | Het hoorbare alarm-Ononderbroken Piepen | ||||||
Verrichtingstemperatuur | 0°C~40°C | ||||||
Opslagtemperatuur | -15°C~45°C | ||||||
Vochtigheid | -10°C~90°C niet Condenserend | ||||||
Accousticlawaai | <45dB | ||||||
Grootte (L*W*H) | 510mm*320mm*140mm | 700mm*330mm*150mm | 700mm*330mm*150mm | ||||
Gewicht | 11KG | 15.5KG | 17.2KG | 22KG | 24.5KG | 28.5KG | 32KG |
>Waarschuwing
Om juist gebruik van de batterij te verzekeren het handboek zorgvuldig gelieve te gelezen alvorens het te gebruiken.
Behandeling
1. Stel niet bloot aan, de batterij in brand wegdoen.
2. Zet de batterij in een lader of geen materiaal met verkeerde aangesloten terminals.
3. Vermijd shorting de batterij
4. Vermijd bovenmatige fysieke schok of trilling.
5. Demonteer of misvorm niet de batterij.
6. Dompel niet in water onder
7. Gebruik niet de batterij met andere verschillend wordt gemengd maken, typen, of modelbatterijen die.
8. Blijf van het bereik van kinderen weg.
Last en lossing
1. De batterij moet in aangewezen slechts lader worden geladen.
2. Gebruik nooit een gewijzigde of beschadigde lader.
3. Verlaat geen batterij in lader meer dan 24 uren.
Opslag
1. Sla de batterij op een koel, droog en goed-geventileerd gebied op.
2. Verwijdering
De verordeningen variëren voor verschillende landen. Doe overeenkomstig lokale verordeningen weg.
Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362