|
Productdetails:
|
| Naam: | Zonne Verzegelde Lood Zure Batterij | Model: | FBR12-100 |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 12V | Capaciteit: | 100Ah |
| Afmeting: | 330*171*214mm | Gewicht: | 29,5 kg |
| Toepassing: | Zonnestelsel | Terminal: | F14 |
| Kleur: | Grijs/Zwart | Elektrolyt: | Loodzuur |
| navulbaar: | Ten laste | Eigenschap: | Lage zelfontlading |
| Batterijtype: | Diepe Cyclus, Verzegeld Gel | Oorsprong: | Gemaakt in China |
| Markeren: | 12v 100ah verzegelde zonnegelbatterijen,oem verzegelde lood zure batterij voor zonne,100ah agm batterij van de gel de diepe cyclus |
||
OEM Agm van de Energieaccu Diepe Cyclus van de Gel de Zonnebatterij 12v 100ah voor Verkoop
| Batterij ModelNo. | FBR12V100Ah | |
| Nominaal Voltage | 12V | |
| Capaciteit | 20HR (5.25V) | 100Ah |
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 35Ah |
| 1HR (4.80V) | 24.5Ah | |
| Afmeting | Lengte | 330±2mm |
| Breedte | 171±2mm | |
| Hoogte | 214±2mm | |
| Totale hoogte | 220±2mm | |
| Ong. Gewicht | 29.5kg±4% | |
| Eindtype | F14 | |
| Interne weerstand | Ong. 8,5mΩ | |
| (Volledig geladen, 25ºC) | ||
| Langs beïnvloede capaciteit | 40ºC | 102% |
| Temperatuur (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Self-discharge (25ºC) | 3month | Blijvend Capaciteit: 91% |
| 6month | Blijvend Capaciteit: 82% | |
| 12month | Blijvend Capaciteit: 65% | |
| Nominale werkende temperatuur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Het werken | Lossing | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| temperatuurwaaier | Last | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Opslag | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Vlotter het laden voltage (25ºC) |
13.5 aan 13.8V Temperatuurcompensatie: - 18mV/ºC |
|
| Cyclisch het laden voltage (25ºC) |
14.5 aan 15V Temperatuurcompensatie: - 30mV/ºC |
|
| Maximum het laden stroom | 12A | |
| Maximum het lossen stroom | 400A (5sec.) | |
| Het ontworpen het drijven leven (20ºC) | 10years | |
| Component | Positieve plaat | Negatieve plaat | Container | Dekking | Separator | Elektrolyt | Veiligheidsklep | Terminal |
| Grondstof | Looddioxyde | Lood | ABS | ABS | AGM | Zwavelzuur | Rubber | Koper |
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.6V | 87.2 | 67.2 | 40.2 | 24.7 | 14.6 | 10.4 | 8.4 | 7.18 | 4.94 | 4.07 | 2.16 |
| 9.9V | 84.6 | 65.6 | 39.4 | 24.3 | 14.5 | 10.3 | 8.36 | 7.14 | 4.91 | 4.06 | 2.15 |
| 10.2V | 81.1 | 63.2 | 38.2 | 23.7 | 14.4 | 10.3 | 8.3 | 7.09 | 4.87 | 4.05 | 2.13 |
| 10.5V | 77.6 | 61 | 37.3 | 23.2 | 14.2 | 10.2 | 8.24 | 7.04 | 4.84 | 4.03 | 2.13 |
| 10.8V | 73.2 | 57.8 | 35.9 | 22.5 | 13.8 | 9.89 | 7.99 | 6.83 | 4.69 | 4 | 2.12 |
> Constant Power Discharge Characteristics (Watts, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
| 9.60V | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 122 | 98.8 | 84.9 | 58.6 | 48.6 | 25.9 |
| 9.90V | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 122 | 98.3 | 84.4 | 58.3 | 48.5 | 25.8 |
| 10.2V | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 121 | 97.6 | 83.8 | 57.9 | 48.4 | 25.8 |
| 10.5V | 838 | 670 | 418 | 265 | 164 | 120 | 96.9 | 83.2 | 57.5 | 48.1 | 25.6 |
| 10.8V | 791 | 635 | 403 | 257 | 160 | 116 | 94 | 80.7 | 55.8 | 47.8 | 25.4 |
1. Zonnemachtssysteem (het systeem van de van-net zonnemacht, zonnestraatlantaarnsysteem, zonnetuin licht systeem);
2. Windenergiesysteem;
3. UPS en computer reservemacht;
4. Telecommunicatiesysteem;
5. Krachtcentralesysteem;
6. Spoorwegsysteem;
7. Noodverlichtingsysteem;
8. Alarmsysteem voor brandbeveiliging, veiligheid.
Contactpersoon: Mr. Roger Ning
Tel.: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362